<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Trends mit Traffikanalyse von Fremdseiten</title>
	<atom:link href="http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/</link>
	<description>Weblog über Marketing, Werbung und PR.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: MSN Nicksnames</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-199869</link>
		<dc:creator>MSN Nicksnames</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-199869</guid>
		<description>ist ja nichts wirklich brauchbares. wir haben ja unser tolles alexa mit mehreren und besseren features.. datensammler google^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist ja nichts wirklich brauchbares. wir haben ja unser tolles alexa mit mehreren und besseren features.. datensammler google^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-Fakten &#187; ishp</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-199674</link>
		<dc:creator>Twitter-Fakten &#187; ishp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-199674</guid>
		<description>[...] Widerspruch nicht n&#228;her ein. Eine Erkl&#228;rung findet man beim &#8216;werbeblogger&#8217;. Dort hei&#223;t es zu google &#8216;Trends&#8217;:  Wer sich mit einem Google-Konto einloggt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Widerspruch nicht n&#228;her ein. Eine Erkl&#228;rung findet man beim &#8216;werbeblogger&#8217;. Dort hei&#223;t es zu google &#8216;Trends&#8217;:  Wer sich mit einem Google-Konto einloggt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hallo Welt! &#187; zwonull</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-199387</link>
		<dc:creator>Hallo Welt! &#187; zwonull</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-199387</guid>
		<description>[...] Widerspruch nicht n&#228;her ein. Eine Erkl&#228;rung findet man beim &#8216;werbeblogger&#8217;. Dort hei&#223;t es zu google &#8216;Trends&#8217;:  Wer sich mit einem Google-Konto einloggt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Widerspruch nicht n&#228;her ein. Eine Erkl&#228;rung findet man beim &#8216;werbeblogger&#8217;. Dort hei&#223;t es zu google &#8216;Trends&#8217;:  Wer sich mit einem Google-Konto einloggt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-Zahlen: Stochern im Dunklen? &#171; M wie Marketing</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-199369</link>
		<dc:creator>Twitter-Zahlen: Stochern im Dunklen? &#171; M wie Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-199369</guid>
		<description>[...] Widerspruch nicht n&#228;her ein. Eine Erkl&#228;rung findet man beim &#8216;werbeblogger&#8217;. Dort hei&#223;t es zu google &#8216;Trends&#8217;: Wer sich mit einem Google-Konto einloggt, erh&#228;lt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Widerspruch nicht n&#228;her ein. Eine Erkl&#228;rung findet man beim &#8216;werbeblogger&#8217;. Dort hei&#223;t es zu google &#8216;Trends&#8217;: Wer sich mit einem Google-Konto einloggt, erh&#228;lt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: msn-nickleri.de</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-190221</link>
		<dc:creator>msn-nickleri.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-190221</guid>
		<description>Naja, ist ja eigentlich keine neue Funktion, nur bei Google ist sie neu. Einfach nur bei alexa abgeschraubt und als neues Produkt f&#252;r die googler bereitgestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, ist ja eigentlich keine neue Funktion, nur bei Google ist sie neu. Einfach nur bei alexa abgeschraubt und als neues Produkt f&#252;r die googler bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feedburner Daten auf dem Präsentierteller &#124; Werbeblogger - Weblog über Marketing, Werbung und PR &#187; Blog Archiv &#187; Feedburner Daten auf dem Präsentierteller</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-189942</link>
		<dc:creator>Feedburner Daten auf dem Präsentierteller &#124; Werbeblogger - Weblog über Marketing, Werbung und PR &#187; Blog Archiv &#187; Feedburner Daten auf dem Präsentierteller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-189942</guid>
		<description>[...] Andere wiederum tun sich schwerer, diese Zahlen &#246;ffentlich zu machen. Nicht erst seit Google Trends (Der Werbeblogger hat sich &#252;brigens von Google Analytics verabschiedet) teilen die Dienste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andere wiederum tun sich schwerer, diese Zahlen &#246;ffentlich zu machen. Nicht erst seit Google Trends (Der Werbeblogger hat sich &#252;brigens von Google Analytics verabschiedet) teilen die Dienste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland Kühl-v.Puttkamer</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186835</link>
		<dc:creator>Roland Kühl-v.Puttkamer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186835</guid>
		<description>@b2b blogger: Was genau?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@b2b blogger: Was genau?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: b2b blogger</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186834</link>
		<dc:creator>b2b blogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186834</guid>
		<description>Ich finde es jetzt sehr spannend zu beobachten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es jetzt sehr spannend zu beobachten ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186801</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186801</guid>
		<description>@Tim: Super Hinweis. Einfach nur freundlich. Bin begeistert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim: Super Hinweis. Einfach nur freundlich. Bin begeistert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186800</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186800</guid>
		<description>Super, dass bei werbeblogger.de auf die Nutzung von google analytics und die Verarbeitung und Weitergabe der personenbezogenen Daten hingewiesen wird. Wie es das TMG vorsieht:
&lt;i&gt;
§ 13 Pflichten des Diensteanbieters
(1)Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs &#252;ber Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie &#252;ber die Verarbeitung seiner Daten in Staaten au&#223;erhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europ&#228;ischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz nat&#252;rlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) in allgemein verst&#228;ndlicher Form zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist.&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, dass bei werbeblogger.de auf die Nutzung von google analytics und die Verarbeitung und Weitergabe der personenbezogenen Daten hingewiesen wird. Wie es das TMG vorsieht:<br />
<i><br />
§ 13 Pflichten des Diensteanbieters<br />
(1)Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs &#252;ber Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie &#252;ber die Verarbeitung seiner Daten in Staaten au&#223;erhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europ&#228;ischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz nat&#252;rlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) in allgemein verst&#228;ndlicher Form zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist.</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: icke</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186781</link>
		<dc:creator>icke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186781</guid>
		<description>ich wei&#223; nicht wieso, aber google wird mir immer unheimlicher und &quot;kartelliger&quot; als die amis. 

irgendwann kommt der knall und big brother regiert das web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich wei&#223; nicht wieso, aber google wird mir immer unheimlicher und &#8220;kartelliger&#8221; als die amis. </p>
<p>irgendwann kommt der knall und big brother regiert das web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mr.jay</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186765</link>
		<dc:creator>mr.jay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186765</guid>
		<description>thx an both-ben and blogtrainer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx an both-ben and blogtrainer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogtrainer</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186746</link>
		<dc:creator>Blogtrainer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 18:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186746</guid>
		<description>@ben: Dein Link zeigt den Vergleich der Suchbegriffe &quot;yahoo.de&quot; und &quot;google.de&quot;. Der ist aber nicht gemeint, sondern der Vergleich der &quot;Daily Unique Visitors&quot;. Der ist neu seit paar Tagen, oberhalb der Grafik gibt es neben &lt;b&gt;Searches&lt;/b&gt; einen Link &lt;b&gt;Websites&lt;/b&gt;. Und dort zeigt Google nur die Besucherzahlen f&#252;r yahoo.de (von 220K auf 120K fallend), aber nicht die eigenen!

&lt;a href=&quot;http://trends.google.com/websites?q=yahoo.de,google.de&quot;&gt;trends.google.com/websites?q=yahoo.de,google.de&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ben: Dein Link zeigt den Vergleich der Suchbegriffe &#8220;yahoo.de&#8221; und &#8220;google.de&#8221;. Der ist aber nicht gemeint, sondern der Vergleich der &#8220;Daily Unique Visitors&#8221;. Der ist neu seit paar Tagen, oberhalb der Grafik gibt es neben <b>Searches</b> einen Link <b>Websites</b>. Und dort zeigt Google nur die Besucherzahlen f&#252;r yahoo.de (von 220K auf 120K fallend), aber nicht die eigenen!</p>
<p><a href="http://trends.google.com/websites?q=yahoo.de,google.de">trends.google.com/websites?q=yahoo.de,google.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186740</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 12:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186740</guid>
		<description>@mr.jay: bin eingeloggt und kann es sehn..
URL:
http://google.de/trends?q=yahoo.de%2C+google.de
Wenn du es gerne wissen m&#246;chtest kann ich dir die Seite als PDF per Mail schicken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mr.jay: bin eingeloggt und kann es sehn..<br />
URL:<br />
<a href="http://google.de/trends?q=yahoo.de%2C+google.de" rel="nofollow"></a><a href='http://google.de/trends?q=yahoo.de%2C+google.de'>google.de/trends?q=y...</a><br />
Wenn du es gerne wissen m&#246;chtest kann ich dir die Seite als PDF per Mail schicken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mr.jay</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186737</link>
		<dc:creator>mr.jay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186737</guid>
		<description>...Google l&#228;&#223;t sich aber nicht gerne in die Karten schauen, oder?
Wollte mal einen Vergleich zwischen yahoo und Google sehen, aber Google h&#228;lt sich da sch&#246;n raus. Oder d&#252;rfen das nur regestrierte Nutzer sehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Google l&#228;&#223;t sich aber nicht gerne in die Karten schauen, oder?<br />
Wollte mal einen Vergleich zwischen yahoo und Google sehen, aber Google h&#228;lt sich da sch&#246;n raus. Oder d&#252;rfen das nur regestrierte Nutzer sehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186736</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 09:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186736</guid>
		<description>ja schon klar ;) alles easy. is mir schon klar das es n freizeitprojekt is.. kenne sowas nur zu gut. aber w&#228;re halt schade wenns durch sinkende frequenz irgendwann nix mehr is mim WB.. :X bin doch so gerne hier :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja schon klar ;) alles easy. is mir schon klar das es n freizeitprojekt is.. kenne sowas nur zu gut. aber w&#228;re halt schade wenns durch sinkende frequenz irgendwann nix mehr is mim WB.. :X bin doch so gerne hier :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland Kühl-v.Puttkamer</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186735</link>
		<dc:creator>Roland Kühl-v.Puttkamer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 09:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186735</guid>
		<description>@ben: wir arbeiten dran...allerdings darfst du nicht vergessen, dass der Werbeblogger schon immer Neben- bis Freizeitprojekt war und ist. So wie es aussieht, wird der Werbeblogger sich aber sp&#228;testens zum Herbst mit einem erweiterten Konzept pr&#228;sentieren. Aber alles stressfrei :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ben: wir arbeiten dran&#8230;allerdings darfst du nicht vergessen, dass der Werbeblogger schon immer Neben- bis Freizeitprojekt war und ist. So wie es aussieht, wird der Werbeblogger sich aber sp&#228;testens zum Herbst mit einem erweiterten Konzept pr&#228;sentieren. Aber alles stressfrei :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186734</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186734</guid>
		<description>almighty google.. was die nich noch alles &#252;ber uns wissen, was sie uns nur nicht verraten. ich habe das gef&#252;hl sie geben immer nur soviel preis wie im moment reicht um die menge ruhig zu halten.. leider gibt es f&#252;r viele seiten keine daten in trends..

und nun zur allgemeinen thematik: mehr werbung zur diskussion hier.. was ist mit radical advertising, was war/ist mit der drupa, was ist mit cannes, was ist mit young lions, was mit dem gipfel der kreativit&#228;t und was mit anderen ph&#228;nomenen der werbewelt? :( vielleicht braucht ihr mal verst&#228;rkung f&#252;r euer team?! f&#228;nde es schade wenn die beitragsdichte weiter f&#228;llt und die thematik immer weiter abdriftet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>almighty google.. was die nich noch alles &#252;ber uns wissen, was sie uns nur nicht verraten. ich habe das gef&#252;hl sie geben immer nur soviel preis wie im moment reicht um die menge ruhig zu halten.. leider gibt es f&#252;r viele seiten keine daten in trends..</p>
<p>und nun zur allgemeinen thematik: mehr werbung zur diskussion hier.. was ist mit radical advertising, was war/ist mit der drupa, was ist mit cannes, was ist mit young lions, was mit dem gipfel der kreativit&#228;t und was mit anderen ph&#228;nomenen der werbewelt? :( vielleicht braucht ihr mal verst&#228;rkung f&#252;r euer team?! f&#228;nde es schade wenn die beitragsdichte weiter f&#228;llt und die thematik immer weiter abdriftet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogtrainer</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186733</link>
		<dc:creator>Blogtrainer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186733</guid>
		<description>Du schreibst: &quot;die bei Google-Trends nach Login ausgewiesenen Zugriffszahlen kann man locker verdoppeln, logischerweise dann bei allen Seiten dieses Vergleichs.&quot;

Unique Visitors (in Google Trends) und Unique Visits (in Google Analytics) sind zwei verschiedene Metriken. &quot;A visitor can make multiple visits.&quot; Erstere z&#228;hlt mehrere Besuche des gleichen identifizierten Besuchers am Tag als nur einen Besucher. Letztere hat eine halbst&#252;ndige Neuladesperre f&#252;r die Registrierung des Einzelbesuchs. Deshalb die Diskrepanz zwischen 1.500 Daily Unique Vistors in G.T. und den 920.961 Besuchen, die Dir G.A. f&#252;r ein ganzes Jahr ausgewiesen hat.

Eine andere Sache: Google scheint bei den Infos &#252;ber die eigenen Websites knausrig zu sein. Ich sehe jedenfalls keine Trendzahlen f&#252;r Youtube.com, Blogger.com usw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du schreibst: &#8220;die bei Google-Trends nach Login ausgewiesenen Zugriffszahlen kann man locker verdoppeln, logischerweise dann bei allen Seiten dieses Vergleichs.&#8221;</p>
<p>Unique Visitors (in Google Trends) und Unique Visits (in Google Analytics) sind zwei verschiedene Metriken. &#8220;A visitor can make multiple visits.&#8221; Erstere z&#228;hlt mehrere Besuche des gleichen identifizierten Besuchers am Tag als nur einen Besucher. Letztere hat eine halbst&#252;ndige Neuladesperre f&#252;r die Registrierung des Einzelbesuchs. Deshalb die Diskrepanz zwischen 1.500 Daily Unique Vistors in G.T. und den 920.961 Besuchen, die Dir G.A. f&#252;r ein ganzes Jahr ausgewiesen hat.</p>
<p>Eine andere Sache: Google scheint bei den Infos &#252;ber die eigenen Websites knausrig zu sein. Ich sehe jedenfalls keine Trendzahlen f&#252;r Youtube.com, Blogger.com usw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Randolf</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/comment-page-1/#comment-186730</link>
		<dc:creator>Randolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/06/27/google-trends-mit-traffikanalyse-von-fremdseiten/#comment-186730</guid>
		<description>Und wenn man jetzt auch noch der Datenkrake Google weiter in die H&#228;nde spielt und sich mit einem Account dort einloggt, sieht man sogar auch noch konkrete Nutzungszahlen zu den Statistiken, so z.B. klar wird, dass spreeblick knapp unter 5000 unique visitors / tag hat, w&#228;hrend werbeblogger knapp &#252;ber und blogbar knapp unter 2500 liegen...

http://www.google.com/chart?cht=lc&amp;chd=s%3Azzzzzzzz%2CBBBBBBBBBBBBBBB%2Cll%2CQQ%2CiedYZjfgbaadXhdXWVWXTYfXacbdZUXaUWWUWXWVZWdzlcWTYVSR__%2CAAAAAAAAAAAAAAAMQTRAAACVUUTSSPRTTSQySTQROOPRSIAAAAAA__%2CAAAAAAAAAAAAAAAMORQOPTSPRPJAAAIQQTSraXYUUYYZ2laYZYaa__%2CVWQSSUXUTSQORPPDAAAOOOVUUUUTdUPYUURRWcQRORRRVLAAAAAA__%2ClmhkwwuqpphjmornusmikmlqmntmtehpqsrmkkjgghiheaZcfefg__&amp;chs=580x188&amp;chco=ffffff00%2Cffffff00%2Cffffff00%2Cffffff00%2C4684eeff%2Cdc3912ff%2Cff9900ff%2C008000ff%2C4942ccff&amp;chxt=x&amp;chxr=0%2C0.0%2C100.0&amp;chxl=0%3A%7C%7C%7CJul+2007%7C%7C%7COct+2007%7C%7C%7CJan+2008%7C%7C%7CApr+2008%7C%7C%7C&amp;chxs=0%2C443322ff%2C9.0%2C0.0&amp;chm=v%2C443322ff%2C1%2C-1%2C1%7Ct+Daily+Unique+Visitors%2C676767ff%2C0%2C0%2C10%2C1%7Ct+Google+Trends%2C676767ff%2C0%2C6%2C10%2C1%7Ct+5.0+K%2C676767ff%2C2%2C0%2C10%2C1%7Ct+2.5+K%2C676767ff%2C3%2C0%2C10%2C1&amp;chg=21.43%2C33.33%2C1.0%2C1.0%2C14.290000000000001</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wenn man jetzt auch noch der Datenkrake Google weiter in die H&#228;nde spielt und sich mit einem Account dort einloggt, sieht man sogar auch noch konkrete Nutzungszahlen zu den Statistiken, so z.B. klar wird, dass spreeblick knapp unter 5000 unique visitors / tag hat, w&#228;hrend werbeblogger knapp &#252;ber und blogbar knapp unter 2500 liegen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.google.com/chart?cht=lc&#038;chd=s%3Azzzzzzzz%2CBBBBBBBBBBBBBBB%2Cll%2CQQ%2CiedYZjfgbaadXhdXWVWXTYfXacbdZUXaUWWUWXWVZWdzlcWTYVSR__%2CAAAAAAAAAAAAAAAMQTRAAACVUUTSSPRTTSQySTQROOPRSIAAAAAA__%2CAAAAAAAAAAAAAAAMORQOPTSPRPJAAAIQQTSraXYUUYYZ2laYZYaa__%2CVWQSSUXUTSQORPPDAAAOOOVUUUUTdUPYUURRWcQRORRRVLAAAAAA__%2ClmhkwwuqpphjmornusmikmlqmntmtehpqsrmkkjgghiheaZcfefg__&#038;chs=580x188&#038;chco=ffffff00%2Cffffff00%2Cffffff00%2Cffffff00%2C4684eeff%2Cdc3912ff%2Cff9900ff%2C008000ff%2C4942ccff&#038;chxt=x&#038;chxr=0%2C0.0%2C100.0&#038;chxl=0%3A%7C%7C%7CJul+2007%7C%7C%7COct+2007%7C%7C%7CJan+2008%7C%7C%7CApr+2008%7C%7C%7C&#038;chxs=0%2C443322ff%2C9.0%2C0.0&#038;chm=v%2C443322ff%2C1%2C-1%2C1%7Ct+Daily+Unique+Visitors%2C676767ff%2C0%2C0%2C10%2C1%7Ct+Google+Trends%2C676767ff%2C0%2C6%2C10%2C1%7Ct+5.0+K%2C676767ff%2C2%2C0%2C10%2C1%7Ct+2.5+K%2C676767ff%2C3%2C0%2C10%2C1&#038;chg=21.43%2C33.33%2C1.0%2C1.0%2C14.290000000000001" rel="nofollow"></a><a href='http://www.google.com/chart?cht=lc&#038;chd=s%3Azzzzzzzz%2CBBBBBBBBBBBBBBB%2Cll%2CQQ%2CiedYZjfgbaadXhdXWVWXTYfXacbdZUXaUWWUWXWVZWdzlcWTYVSR__%2CAAAAAAAAAAAAAAAMQTRAAACVUUTSSPRTTSQySTQROOPRSIAAAAAA__%2CAAAAAAAAAAAAAAAMORQOPTSPRPJAAAIQQTSraXYUUYYZ2laYZYaa__%2CVWQSSUXUTSQORPPDAAAOOOVUUUUTdUPYUURRWcQRORRRVLAAAAAA__%2ClmhkwwuqpphjmornusmikmlqmntmtehpqsrmkkjgghiheaZcfefg__&#038;chs=580&#215;188&#038;chco=ffffff00%2Cffffff00%2Cffffff00%2Cffffff00%2C4684eeff%2Cdc3912ff%2Cff9900ff%2C008000ff%2C4942ccff&#038;chxt=x&#038;chxr=0%2C0.0%2C100.0&#038;chxl=0%3A%7C%7C%7CJul+2007%7C%7C%7COct+2007%7C%7C%7CJan+2008%7C%7C%7CApr+2008%7C%7C%7C&#038;chxs=0%2C443322ff%2C9.0%2C0.0&#038;chm=v%2C443322ff%2C1%2C-1%2C1%7Ct+Daily+Unique+Visitors%2C676767ff%2C0%2C0%2C10%2C1%7Ct+Google+Trends%2C676767ff%2C0%2C6%2C10%2C1%7Ct+5.0+K%2C676767ff%2C2%2C0%2C10%2C1%7Ct+2.5+K%2C676767ff%2C3%2C0%2C10%2C1&#038;chg=21.43%2C33.33%2C1.0%2C1.0%2C14.290000000000001'>google.com/chart?cht...</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

