<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlen und Statistiken zum Werbeblogger 2007</title>
	<atom:link href="http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/</link>
	<description>Weblog über Marketing, Werbung und PR.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Top Ten Werbeblogger-Besucher aus Werbeagenturen &#124; Werbeblogger - Weblog über Marketing, Werbung und PR &#187; Blog Archiv &#187; Top Ten Werbeblogger-Besucher aus Werbeagenturen</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/comment-page-1/#comment-176272</link>
		<dc:creator>Top Ten Werbeblogger-Besucher aus Werbeagenturen &#124; Werbeblogger - Weblog über Marketing, Werbung und PR &#187; Blog Archiv &#187; Top Ten Werbeblogger-Besucher aus Werbeagenturen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 12:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/#comment-176272</guid>
		<description>[...] der Werbeagentur in das Internet auf den Werbeblogger in den letzten 60 Tagen zugegriffen hat. Die Statistiken beruhen auf Google Analytics. Besucher von Werbeagenturen, die via Provider wie z.B. Deutsche Telekom, Arcor oder Alice [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Werbeagentur in das Internet auf den Werbeblogger in den letzten 60 Tagen zugegriffen hat. Die Statistiken beruhen auf Google Analytics. Besucher von Werbeagenturen, die via Provider wie z.B. Deutsche Telekom, Arcor oder Alice [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/comment-page-1/#comment-173940</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 08:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/#comment-173940</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r die Zahlen. Ist echt spannend zu lesen, vor allem welche M&#246;glichkeiten des Besucherwachstums man in einem Blog erwarten kann. 920 K ist eine sch&#246;ne Zahl. Weiter so....
Gruss Klixi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r die Zahlen. Ist echt spannend zu lesen, vor allem welche M&#246;glichkeiten des Besucherwachstums man in einem Blog erwarten kann. 920 K ist eine sch&#246;ne Zahl. Weiter so&#8230;.<br />
Gruss Klixi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Armin</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/comment-page-1/#comment-173908</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/#comment-173908</guid>
		<description>&quot;die aus dem Ausland bei uns reinschauen, die Deutsche sind oder die Sprache k&#246;nnen&quot;

Meld. Wink. Huhu!

Wer noch?

Wenn sich genug melden koennen wir dann eine Facebook Group aufmachen. &quot;Werbebloggerleser im Ausland&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;die aus dem Ausland bei uns reinschauen, die Deutsche sind oder die Sprache k&#246;nnen&#8221;</p>
<p>Meld. Wink. Huhu!</p>
<p>Wer noch?</p>
<p>Wenn sich genug melden koennen wir dann eine Facebook Group aufmachen. &#8220;Werbebloggerleser im Ausland&#8221; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland Kühl-v.Puttkamer</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/comment-page-1/#comment-173907</link>
		<dc:creator>Roland Kühl-v.Puttkamer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/#comment-173907</guid>
		<description>@Kuba Ich denke, dass nicht wenige, die aus dem Ausland bei uns reinschauen, die Deutsche sind oder die Sprache k&#246;nnen. Au&#223;erdem haben wir ja zumindest seit einigen Wochen auch einen englischen Bereich mit Marcus Brown (the Kaiser) und dem Podcast von Adscene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kuba Ich denke, dass nicht wenige, die aus dem Ausland bei uns reinschauen, die Deutsche sind oder die Sprache k&#246;nnen. Au&#223;erdem haben wir ja zumindest seit einigen Wochen auch einen englischen Bereich mit Marcus Brown (the Kaiser) und dem Podcast von Adscene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kuba</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/comment-page-1/#comment-173896</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/#comment-173896</guid>
		<description>ich bin ein ganz kleines bisschen neidisch ;) erstaunlich finde ich das sehr viele besucher aus dem ausland kommen. das sie &#252;berhaupt diesen deutschsprachigen blog verstehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin ein ganz kleines bisschen neidisch ;) erstaunlich finde ich das sehr viele besucher aus dem ausland kommen. das sie &#252;berhaupt diesen deutschsprachigen blog verstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue Statistik &#124; Schnack's Blog</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/comment-page-1/#comment-173886</link>
		<dc:creator>Neue Statistik &#124; Schnack's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/#comment-173886</guid>
		<description>[...] der stwc-counter mir zu oft Probleme bereitet, setze ich jetzt (wie der werbeblogger) auf Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der stwc-counter mir zu oft Probleme bereitet, setze ich jetzt (wie der werbeblogger) auf Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/comment-page-1/#comment-173874</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/#comment-173874</guid>
		<description>Oh, Statistiken, Statistiken!
&#220;berrascht bin ich &#252;ber die Browser-Verteilung. Schaut man etwa auf die Statistiken von W3Schools.com oder Hitslink.com, so liegt der IE immer noch mit 55% bzw. gar 75% weit vorn. &#220;ber die genaue Datenherkunft schweigen beide Websites allerdings...
Gibt es irgendwo genaue Statistiken zur Verbreitung von Browsern, Plugins, OS, die auf einer *gro&#223;en* Menge an *verschienden* Webseiten beruhen, idealerweise speziell &#252;ber Internetbenutzer aus Deutschland?
Ciao,
Micha
PS: Gl&#252;ckwunsch zur knappen Million Besucher :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, Statistiken, Statistiken!<br />
&#220;berrascht bin ich &#252;ber die Browser-Verteilung. Schaut man etwa auf die Statistiken von W3Schools.com oder Hitslink.com, so liegt der IE immer noch mit 55% bzw. gar 75% weit vorn. &#220;ber die genaue Datenherkunft schweigen beide Websites allerdings&#8230;<br />
Gibt es irgendwo genaue Statistiken zur Verbreitung von Browsern, Plugins, OS, die auf einer *gro&#223;en* Menge an *verschienden* Webseiten beruhen, idealerweise speziell &#252;ber Internetbenutzer aus Deutschland?<br />
Ciao,<br />
Micha<br />
PS: Gl&#252;ckwunsch zur knappen Million Besucher :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/comment-page-1/#comment-173871</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2008/01/11/zahlen-und-statistiken-zum-werbeblogger-2007/#comment-173871</guid>
		<description>also erstmal : gl&#252;ckwunsch zu 920t besuchen &#252;ber´s jahr ...!
da tr&#228;umen wir momentan noch von ... :) 


aber die eigentliche nachricht deiner staistiken ist ja: content is king ... also mach(t)weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also erstmal : gl&#252;ckwunsch zu 920t besuchen &#252;ber´s jahr &#8230;!<br />
da tr&#228;umen wir momentan noch von &#8230; :) </p>
<p>aber die eigentliche nachricht deiner staistiken ist ja: content is king &#8230; also mach(t)weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

