<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogstudie 2007</title>
	<atom:link href="http://www.werbeblogger.de/2007/02/12/blogstudie-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbeblogger.de/2007/02/12/blogstudie-2007/</link>
	<description>Weblog über Marketing, Werbung und PR.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogstudie 2007 - SEO Blog</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2007/02/12/blogstudie-2007/comment-page-1/#comment-71664</link>
		<dc:creator>Blogstudie 2007 - SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 12:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2007/02/12/blogstudie-2007/#comment-71664</guid>
		<description>[...] Daf&#252;r wurde die Blogstudie 2007 in folgende 3 Schwerpunkte unterteilt: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daf&#252;r wurde die Blogstudie 2007 in folgende 3 Schwerpunkte unterteilt: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: styropor.digital &#187; Blog Archive &#187; Warum Blogs lesen?</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2007/02/12/blogstudie-2007/comment-page-1/#comment-62914</link>
		<dc:creator>styropor.digital &#187; Blog Archive &#187; Warum Blogs lesen?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 10:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2007/02/12/blogstudie-2007/#comment-62914</guid>
		<description>[...] Weitere Infos beim Werbeblogger.  Technorati Tags: blogs, nutzungsmotive, studie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Infos beim Werbeblogger.  Technorati Tags: blogs, nutzungsmotive, studie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

