<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 50 Jahre TV-Werbung</title>
	<atom:link href="http://www.werbeblogger.de/2006/11/03/50-jahre-tv-werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbeblogger.de/2006/11/03/50-jahre-tv-werbung/</link>
	<description>Weblog über Marketing, Werbung und PR.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: datenschmutz.net &#187; Blogistan-Rückblick KW45</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2006/11/03/50-jahre-tv-werbung/comment-page-1/#comment-62200</link>
		<dc:creator>datenschmutz.net &#187; Blogistan-Rückblick KW45</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 23:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2006/11/03/50-jahre-tv-werbung/#comment-62200</guid>
		<description>[...] Wem der Sinn mehr nach Hot Media steht (oder war nach Daddy McLuhan TV doch eher kalt?), f&#252;r den h&#228;lt Focus Online eine kleine visuelle R&#252;ckschauf auf eine paar Jahrzehnte Werbespotgeschichte bereit. [via Werbeblogger] Von wegen Hot Media - was w&#228;re der gute alte Ligasport ohne TV-&#220;bertragungen? Insofern &#252;berraschte diese Woche die Ank&#252;ndigung, dass die NBA ihre bisher kostenpflichtig zug&#228;nglichen Videos ab sofort &#252;ber Youtube zur Verf&#252;gung stellt - Micropersuasion h&#228;lt dies f&#252;r ein direktes Resultat der bisherigen Unverk&#228;uflichkeit der Online-Videos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wem der Sinn mehr nach Hot Media steht (oder war nach Daddy McLuhan TV doch eher kalt?), f&#252;r den h&#228;lt Focus Online eine kleine visuelle R&#252;ckschauf auf eine paar Jahrzehnte Werbespotgeschichte bereit. [via Werbeblogger] Von wegen Hot Media &#8211; was w&#228;re der gute alte Ligasport ohne TV-&#220;bertragungen? Insofern &#252;berraschte diese Woche die Ank&#252;ndigung, dass die NBA ihre bisher kostenpflichtig zug&#228;nglichen Videos ab sofort &#252;ber Youtube zur Verf&#252;gung stellt &#8211; Micropersuasion h&#228;lt dies f&#252;r ein direktes Resultat der bisherigen Unverk&#228;uflichkeit der Online-Videos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.werbeblogger.de/2006/11/03/50-jahre-tv-werbung/comment-page-1/#comment-47482</link>
		<dc:creator>datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 13:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeblogger.de/2006/11/03/50-jahre-tv-werbung/#comment-47482</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blogistan-R&#252;ckblick KW45...&lt;/strong&gt;



 	Man gr&#252;&#223;t heute mobil, zumindest, wenn man seine E-Mail auf einem tragbaren Rechenknecht verfasst, wei&#223; Thomas Kn&#252;wer vom Handelsblatt. &#220;berhaupt bleibt alles anders, und den View- und Hitzahlen wird schon wieder so schwind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogistan-R&#252;ckblick KW45&#8230;</strong></p>
<p> 	Man gr&#252;&#223;t heute mobil, zumindest, wenn man seine E-Mail auf einem tragbaren Rechenknecht verfasst, wei&#223; Thomas Kn&#252;wer vom Handelsblatt. &#220;berhaupt bleibt alles anders, und den View- und Hitzahlen wird schon wieder so schwind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

